Mô tả
Ứng dụng
Ưu điểm
Đặc điểm
Quy cách
Bảo quản
Hạn sử dụng
Định mức thi công
| Pot life | 30 phút | |
| Độ dãn dài | > 30% | ASTM D 412 |
| Cường độ bám dính | > 0.5 N/mm2 | BS EN 14891 |
| Độ chống thấm dưới áp lực thuỷ tĩnh, 150kPa, 7 ngày | Không thấm | BS EN 14891 |
| Độc hại | Không | – |
| Khả năng cháy | Không | – |
| Tỷ lệ trộn | 3A:1B (tính theo khối lượng) | |
| Thời gian khô bề mặt (25℃, 50%rh) | 3-4 giờ | – |
| Đóng rắn hoàn toàn | 7 ngày | |
| Nhiệt độ ứng dụng | 5 – 70℃ | |
| An toàn với nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT | ||
Chuẩn bị bề mặt
Phương pháp trộn
Quy trình thi công
Lưu ý khi sử dụng