Mô tả
Ứng dụng
Ưu điểm
Đặc điểm
Quy cách
Bảo quản
Hạn sử dụng
Định mức thi công
| Định mức thi công trung bình | ~ 1.2 – 1.5 kg/m2 cho 2 lớp (hoặc 1.8 – 1.9 kg/m2/mm) |
|---|
Thông số kỹ thuật
| Phân loại | Gốc xi măng polymer biến tính |
|---|---|
| Tỷ lệ phối trộn | A : B = 1.5 : 1 |
| Pot life | Khoảng 1h |
| Thời gian khô mặt | Khoảng 2h |
| Tỷ trọng Part A | 1.2 – 1.3 |
| Tỷ trọng Part B | 1.00 – 1.05 |
| Độ nhớt Part B, cps | < 600 |
| pH Part B | 7.5 – 8.5 |
| Tỷ trọng hỗn hợp lỏng | ~ 1.65 |
Chuẩn bị bề mặt
Phương pháp trộn
Quy trình thi công
Lưu ý khi sử dụng