Mô tả
Ứng dụng
Ưu điểm
Đặc điểm
Quy cách
Bảo quản
Hạn sử dụng
Định mức thi công
Thông số kỹ thuật
| Tỷ trọng dung dịch | ~1 |
| Tỷ lệ khi trộn với xi măng | 1:1 – 1:1.5 (tính theo khối lượng) |
| Tỷ trọng hỗn hợp | ~1 |
| Cường độ bám dính sau khi kéo ban đầu | 0.90 N/mm2 |
| Cường độ bám dính sau khi tiếp xúc nước | 0.85 N/mm2 |
| Cường độ bám dính sau khi lão hoá nhiệt | 1.15 N/mm2 |
| Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện tiêu chuẩn | 0.96 N/mm2 |
| Độ chống thấm nước dưới áp lực thuỷ tĩnh 150kPa/ 7 ngày | Không thấm |
| Số lớp quét | 2-3 lớp |
| An toàn với nước sinh hoạt: QCVN 01-1:2018/BYT | |
Chuẩn bị bề mặt
Phương pháp trộn
Quy trình thi công
Lưu ý khi sử dụng